Model | CC | Jenis BBM | Tenaga (dk) | Harga |
Audi | ||||
A3 | ||||
2.0 TFSI S-Tronic | 1.984 | Pertamax + | 200 | 565.000.000 |
A4 | ||||
1.8 TFSI | 1.798 | Pertamax + | 160 | 544.000.000 |
A5 | ||||
3.2 TFSI | 3.197 | Pertamax + | 261.5 | 1.260.000.000 |
A6 | ||||
2.0 T FSI | 1.984 | Pertamax + | 210 | 690.000.000 |
3.0 T FSI | 2.995 | Pertamax + | 350 | 953.000.000 |
A8 | ||||
2.8 TFSI | 2.796 | Pertamax + | 210 | 1.307.000.000 |
Q5 | ||||
2.0 TFSI quattro | 1.984 | Pertamax + | 211 | 727.000.000 |
Q7 | ||||
3.0 TDI quattro | 3.000 | Pertadex | 233 | 1.362.000.000 |
4.2 FSI quattro | 4.200 | Pertamax + | 350 | 1.803.000.000 |
TT | ||||
2.0 T FSI S-tronic | 1.984 | Pertamax + | 200 | 887.000.000 |
Sabtu, 21 Agustus 2010
Harga Mobil Baru - Mobil Bekas dan Bursa Jual-Beli Mobil Bekas
Diposting oleh
Runego
di
18.54
0 komentar
Posting Komentar