Model | CC | Jenis BBM | Tenaga (dk) | Harga |
DAIHATSU | ||||
| Gran Max | ||||
| Minibus 1.3 D | 1.298 | Premium | 86 | 114.100.000 |
| Minibus 1.3 D FF | 1.298 | Premium | 86 | 120.500.000 |
| Minibus 1.5 D PS FF | 1.496 | Premium | 97 | 129.450.000 |
| Luxio | ||||
| 1.5 D M/T | 1.496 | Premium | 97 | 139.400.000 |
| 1.5 D M/T Premio | 1.496 | Premium | 97 | 144.000.000 |
| 1.5 M M/T | 1.496 | Premium | 97 | 150.500.000 |
| 1.5 M M/T Elite | 1.496 | Premium | 97 | 157.700.000 |
| 1.5 X M/T | 1.496 | Premium | 97 | 154.800.000 |
| 1.5 X M/T Ultimate | 1.496 | Premium | 97 | 161.600.000 |
| 1.5 X A/T | 1.496 | Premium | 97 | 165.800.000 |
| 1.5 X A/T Ultimate | 1.496 | Premium | 97 | 172.600.000 |
| Sirion Minor Change | ||||
| D M/T | 1.298 | Premium | 86 | 149.400.000 |
| D A/T | 1.298 | Premium | 86 | 159.500.000 |
| M M/T Sport | 1.298 | Premium | 86 | 158.300.000 |
| M A/T Sport | 1.298 | Premium | 86 | 168.400.000 |
| Terios | ||||
| TS M/T | 1.496 | Premium | 109 | 152.900.000 |
| TS M/T Exstra | 1.496 | Premium | 109 | 167.050.000 |
| TS A/T Exstra | 1.496 | Premium | 109 | 172.000.000 |
| TS M/T DLX | 1.496 | Premium | 109 | 182.300.000 |
| TX M/T Adventure | 1.496 | Premium | 109 | 191.250.000 |
| TX M/T DLX | 1.496 | Premium | 109 | 192.400.000 |
| TX A/T | 1.496 | Premium | 109 | 202.850.000 |
| Xenia VVT-i Minor Change | ||||
| 1.0 Mi | 989 | Premium | 63 | 113.200.000 |
| 1.0 Mi+ | 989 | Premium | 63 | 119.800.000 |
| 1.0 Li DLX | 989 | Premium | 63 | 123.500.000 |
| 1.0 Li DLX + | 989 | Premium | 63 | 129.100.000 |
| 1.0 Li Familly | 989 | Premium | 63 | 135.400.000 |
| 1.0 Li Sporty | 989 | Premium | 63 | 137.300.000 |
| 1.3 Xi DLX | 1.298 | Premium | 86 | 131.700.000 |
| 1.3 Xi DLX + | 1.298 | Premium | 86 | 137.300.000 |
| 1.3 Familly | 1.298 | Premium | 86 | 144.200.000 |
| 1.3 Xi Sporty | 1.298 | Premium | 86 | 145.700.000 |
| 1.3 Xi A/T | 1.298 | Premium | 86 | 147.600.000 |
| 1.3 Xi M/T | 1.298 | Premium | 86 | 141.700.000 |
Senin, 23 Agustus 2010
Daftar Harga Mobil Daihatsu 2010 Terbaru, Gran Max, Luxio, Siron, Terios, Xenia
Diposting oleh
Runego
di
18.50
0 komentar
Posting Komentar